江陰市醫(yī)療中心(江陰市人民醫(yī)院東院)項(xiàng)目幕墻工程中標(biāo)候選人公示
江蘇省工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示 編號(hào):(G)JYS201603002001 根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,江陰市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)、江陰市人民醫(yī)院、江陰市人民政府重點(diǎn)工程建設(shè)辦公室(代建方)的江陰市醫(yī)療中心(江陰市人民醫(yī)院東院)項(xiàng)目幕墻工程的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用的綜合評(píng)估法評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下: 1、中標(biāo)候選人情況
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中標(biāo)候選人名稱 | 深圳市長(zhǎng)城裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 四川超宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 南京金中建幕墻裝飾有限公司 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 28066752.23 | 29066702.07 | 26698010.01 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 鄧文國(guó) | 韋岸江 | 王昶 | |
暫估價(jià)(萬元) | 暫列金額 | 100 | ||
材料 | 0 | |||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) |
中洲華府二期外墻及大門石材工程 3170.06萬元 |
金怡源購(gòu)物中心C區(qū)幕墻工程3133.31萬元 |
新城總部大廈項(xiàng)目建筑群S-06地塊辦公樓幕墻工程 7858.88萬元 |
|
項(xiàng)目經(jīng)理獎(jiǎng)項(xiàng)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) | 中洲華府二期外墻及大門石材工程 省優(yōu) | 金怡源購(gòu)物中心C區(qū)幕墻工程 全國(guó)建筑工程裝飾 |
連云港經(jīng)發(fā)區(qū)服務(wù)外包中心幕墻 全國(guó)建筑工程裝飾獎(jiǎng) |
1.1、中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務(wù) | 身份證號(hào)碼 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號(hào) |
深圳市長(zhǎng)城裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 鄧文國(guó) | 430104197212294016 | 建筑工程一級(jí); | 粵144060701736 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 張利強(qiáng) | 1705050022 | ||||
施工員 | 葉國(guó)叨 | 1301A1775 | ||||
施工員 | 葉國(guó)選 | 1401A8049 | ||||
安全員 | 葉振聲 | 1401D2521 | ||||
安全員 | 葉小華 | 1301D0883 | ||||
質(zhì)量員 | 葉麗艷 | 1301B0855 | ||||
質(zhì)量員 | 葉翠蘭 | 1301B0856 | ||||
四川超宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 韋岸江 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 511025197806292277 | 建筑工程一級(jí); | 川151091108556 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 郭杰 | 建筑裝飾 | 0046731 | |||
施工員 | 蔣君 | 建筑工程 | 1410000000422 | |||
施工員 | 吳振亞 | 建筑工程 | 1116000002200 | |||
安全員 | 鮑朝莉 | 建筑工程 | 川建安C(2010)0005956 | |||
安全員 | 王鑫 | 建筑工程 | 川建安C(2010)0005993 | |||
質(zhì)量員 | 張謙 | 建筑與市政工程裝飾裝修 | 51151070000190 | |||
質(zhì)量員 | 王輝 | 建筑與市政工程裝飾裝修 | 51151070000048 | |||
南京金中建幕墻裝飾有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王昶 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 320106197412070831 | 建筑工程一級(jí); | 蘇132051000914 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 胥菲 | 23041290270413 | ||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 胥菲 | 23041290270413 | ||||
施工員 | 朱二楊 | 201301011001928 | ||||
施工員 | 韓濤 | 010111101787 | ||||
安全員 | 龐樹龍 | 蘇建安C(2014)0130523 | ||||
安全員 | 馬琪 | 蘇建安C(2013)0130412 | ||||
質(zhì)量員 | 孫陽(yáng) | 201301051000950 | ||||
質(zhì)量員 | 李揚(yáng) | 201201051000091 |
1.2、中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額 |
深圳市長(zhǎng)城裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 中洲華府二期外墻及大門石材工程 | 深圳市中洲寶誠(chéng)置業(yè)有限公司 | 2014-03-10 | 3170.06萬元 |
四川超宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 金怡源購(gòu)物中心C區(qū)幕墻工程 | 成都金怡源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2012-11-02 | 3133.31萬元 |
南京金中建幕墻裝飾有限公司 | 新城總部大廈項(xiàng)目建筑群S-06地塊辦公樓幕墻工程 | 南京江北新城投資發(fā)展有限公司 | 2012-06-11 | 7858.88萬元 |
1.3、中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理獎(jiǎng)項(xiàng)
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額 |
深圳市長(zhǎng)城裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 中洲華府二期外墻及大門石材工程 | 深圳市中洲寶誠(chéng)置業(yè)有限公司 | 2014-03-10 | 3170.06萬元 |
四川超宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 金怡源購(gòu)物中心C區(qū)幕墻工程 | 成都金怡源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2012-11-02 | 3133.31萬元 |
南京金中建幕墻裝飾有限公司 | 連云港經(jīng)發(fā)區(qū)服務(wù)外包中心幕墻 | 江蘇新海連發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 2011-07-29 | 3658.59萬元 |
2、資格后審不合格名單及原因
序號(hào) | 單位名稱 | 不合格原因 |
-- | -- | -- |
3、廢標(biāo)及原因
序號(hào) | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
1 | 金元大建設(shè)控股有限公司 | 在形式評(píng)審、資格評(píng)審、響應(yīng)性評(píng)審中,評(píng)標(biāo)委員會(huì)認(rèn)定投標(biāo)人的投標(biāo)文件不符合評(píng)標(biāo)辦法前附表中規(guī)定的任何一項(xiàng)評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的。 |
2 | 江蘇金環(huán)球建設(shè)有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)文件(投標(biāo)函除外)未經(jīng)有資格的工程造價(jià)專業(yè)人員簽字并加蓋執(zhí)業(yè)專用章的; |
3 | 龍邦裝潢股份有限公司 | 在形式評(píng)審、資格評(píng)審、響應(yīng)性評(píng)審中,評(píng)標(biāo)委員會(huì)認(rèn)定投標(biāo)人的投標(biāo)文件不符合評(píng)標(biāo)辦法前附表中規(guī)定的任何一項(xiàng)評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的。 |
4 | 江蘇華藝裝飾工程有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)文件(投標(biāo)函除外)未經(jīng)有資格的工程造價(jià)專業(yè)人員簽字并加蓋執(zhí)業(yè)專用章的; |
5 | 江蘇鴻升裝飾工程有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)文件(投標(biāo)函除外)未經(jīng)有資格的工程造價(jià)專業(yè)人員簽字并加蓋執(zhí)業(yè)專用章的; |
6 | 江蘇鑫洋裝飾工程有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)文件(投標(biāo)函除外)未經(jīng)有資格的工程造價(jià)專業(yè)人員簽字并加蓋執(zhí)業(yè)專用章的; |
7 | 上海華藝幕墻系統(tǒng)工程有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)文件(投標(biāo)函除外)未經(jīng)有資格的工程造價(jià)專業(yè)人員簽字并加蓋執(zhí)業(yè)專用章的; |
8 | 南京寧志裝飾工程有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)文件(投標(biāo)函除外)未經(jīng)有資格的工程造價(jià)專業(yè)人員簽字并加蓋執(zhí)業(yè)專用章的; |
9 | 無錫豐裕建筑裝飾工程有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)文件(投標(biāo)函除外)未經(jīng)有資格的工程造價(jià)專業(yè)人員簽字并加蓋執(zhí)業(yè)專用章的; |
10 | 江蘇天茂建設(shè)股份有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)文件(投標(biāo)函除外)未經(jīng)有資格的工程造價(jià)專業(yè)人員簽字并加蓋執(zhí)業(yè)專用章的; |
11 | 江蘇恒龍裝飾工程有限公司 | 有串通投標(biāo)或弄虛作假或有其他違法行為的。 |
12 | 亞盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)文件(投標(biāo)函除外)未經(jīng)有資格的工程造價(jià)專業(yè)人員簽字并加蓋執(zhí)業(yè)專用章的; |
13 | 浙江正華裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 在形式評(píng)審、資格評(píng)審、響應(yīng)性評(píng)審中,評(píng)標(biāo)委員會(huì)認(rèn)定投標(biāo)人的投標(biāo)文件不符合評(píng)標(biāo)辦法前附表中規(guī)定的任何一項(xiàng)評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的。 |
14 | 江蘇金達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)文件(投標(biāo)函除外)未經(jīng)有資格的工程造價(jià)專業(yè)人員簽字并加蓋執(zhí)業(yè)專用章的; |
15 | 江蘇飛龍裝飾工程有限公司 | 有串通投標(biāo)或弄虛作假或有其他違法行為的。 |
4、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià) | 修正后報(bào)價(jià) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
5、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F |
1 | 江蘇鑫宇裝飾有限公司 | 13.01 | 13.60 | 14.95 | 13.93 | 13.03 | 12.90 |
2 | 四川超宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 13.00 | 13.18 | 14.45 | 14.23 | 12.88 | 12.70 |
3 | 湖南華意建筑裝修裝飾有限公司 | 12.98 | 13.70 | 15.05 | 13.44 | 13.15 | 12.70 |
4 | 南京三惠建設(shè)工程有限公司 | 11.88 | 13.33 | 14.35 | 12.88 | 11.65 | 12.45 |
5 | 深圳市長(zhǎng)城裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 13.80 | 13.72 | 14.75 | 14.20 | 14.08 | 12.95 |
6 | 無錫金城幕墻裝飾工程有限公司 | 13.52 | 13.69 | 14.85 | 14.55 | 13.20 | 13.10 |
7 | 常泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 13.16 | 13.93 | 14.90 | 13.91 | 13.80 | 12.85 |
8 | 上海嘉春裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 12.25 | 13.27 | 14.60 | 13.90 | 12.33 | 12.50 |
9 | 南京金中建幕墻裝飾有限公司 | 13.78 | 13.95 | 15.10 | 14.20 | 14.48 | 13.00 |
10 | 無錫王興幕墻裝飾工程有限公司 | 13.14 | 13.95 | 14.65 | 13.83 | 13.75 | 12.40 |
11 | 南京國(guó)豪裝飾安裝工程股份有限公司 | 12.94 | 13.68 | 14.90 | 14.18 | 12.43 | 12.75 |
12 | 廣東愛得威建設(shè)(集團(tuán))股份有限公司 | 13.06 | 13.67 | 14.60 | 13.32 | 12.36 | 12.50 |
13 | 浙江屹立裝潢工程有限公司 | 12.70 | 13.16 | 14.95 | 13.25 | 13.37 | 12.60 |
14 | 浙江世貿(mào)裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 12.73 | 13.40 | 14.25 | 13.56 | 11.53 | 12.60 |
15 | 江蘇百力幕墻裝飾工程有限公司 | 12.87 | 12.88 | 14.55 | 12.89 | 11.35 | 12.65 |
16 | 福建省茂盛建設(shè)工程有限公司 | 11.92 | 13.38 | 14.50 | 13.30 | 11.47 | 12.40 |
6、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 得分項(xiàng) | 合計(jì)得分 | ||||||
項(xiàng)目經(jīng)理獎(jiǎng)項(xiàng) | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性 | 施工組織設(shè)計(jì) | |||||
企業(yè)業(yè)績(jī) | 項(xiàng)目經(jīng)理答辯 | ||||||||
1 | 南京國(guó)豪裝飾安裝工程股份有限公司 | 1 | 0 | 0 | 2 | 68.08 | 1 | 13.39 | 85.47 |
2 | 無錫金城幕墻裝飾工程有限公司 | 1 | 0 | 1.3 | 2 | 73.49 | 1 | 13.74 | 92.53 |
3 | 南京金中建幕墻裝飾有限公司 | 1 | 1.7 | 1.2 | 2 | 73.99 | 1 | 14.10 | 94.99 |
4 | 江蘇鑫宇裝飾有限公司 | 1 | 1.45 | 0 | 2 | 71.62 | 1 | 13.39 | 90.46 |
5 | 福建省茂盛建設(shè)工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 2 | 75.28 | 1 | 12.75 | 92.46 |
6 | 無錫王興幕墻裝飾工程有限公司 | 1 | 1.48 | 0 | 2 | 72.78 | 1 | 13.67 | 91.93 |
7 | 廣東愛得威建設(shè)(集團(tuán))股份有限公司 | 1 | 1.19 | 0 | 2 | 76.17 | 1 | 13.14 | 94.50 |
8 | 浙江屹立裝潢工程有限公司 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.03 | 1 | 13.12 | 93.15 |
9 | 常泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1 | 1.55 | 0 | 2 | 75.12 | 1 | 13.70 | 94.37 |
10 | 南京三惠建設(shè)工程有限公司 | 1 | 0 | 0 | 2 | 68.28 | 1 | 12.64 | 84.92 |
11 | 深圳市長(zhǎng)城裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 1 | 1.68 | 1 | 2 | 75.47 | 1 | 13.95 | 96.10 |
12 | 四川超宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1 | 1.54 | 1.2 | 2 | 75.61 | 1 | 13.32 | 95.67 |
13 | 浙江世貿(mào)裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 2 | 67.90 | 1 | 13.07 | 83.97 |
14 | 江蘇百力幕墻裝飾工程有限公司 | 0 | 1.49 | 1.2 | 2 | 74.58 | 1 | 12.82 | 93.09 |
15 | 湖南華意建筑裝修裝飾有限公司 | 1 | 1.69 | 1.5 | 2 | 73.81 | 1 | 13.32 | 94.32 |
16 | 上海嘉春裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 2 | 68.05 | 1 | 13.00 | 84.05 |
7、擬確定中標(biāo)人:深圳市長(zhǎng)城裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 本中標(biāo)候選人公示期自2016/3/31起,至2016/4/6止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間以實(shí)名書面方式向招標(biāo)人提出,對(duì)招標(biāo)人的答復(fù)仍有異議的,可以向招投標(biāo)監(jiān)管機(jī)構(gòu)投訴。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人:江陰市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)、江陰市人民醫(yī)院、江陰市人民政府重點(diǎn)工程建設(shè)辦公室(代建方)
聯(lián)系人:范曉華、李峰
聯(lián)系方式:0510-86879193、0510-86071207
聯(lián)系地址:江陰市壽山路163號(hào)、江陰市建設(shè)大廈12樓
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):江蘇恒泰建設(shè)工程咨詢有限公司
聯(lián)系人:沈亞萍、徐曉菁
聯(lián)系方式:0510-86816115-810
聯(lián)系地址:江陰市文化西路4號(hào)7001-7023
監(jiān)管機(jī)構(gòu):江陰市政務(wù)服務(wù)管理辦公室
聯(lián)系方式:0510-86415126
聯(lián)系地址:長(zhǎng)江路201號(hào)14樓1408室
招標(biāo)人:江陰市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)江陰市人民醫(yī)院江陰市人民政府重點(diǎn)工程建設(shè)辦公室日期:2016/3/31