江陰市人民醫(yī)院的江陰市醫(yī)療中心(江陰市人民醫(yī)院東院)項(xiàng)目智能化工程二標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
江蘇省工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示 編號:(G)JYS201601001002 根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,江陰市人民醫(yī)院的江陰市醫(yī)療中心(江陰市人民醫(yī)院東院)項(xiàng)目智能化工程二標(biāo)段的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下: 1、中標(biāo)候選人情況
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中標(biāo)候選人名稱 | 蘇州朗捷通智能科技有限公司 | 上海延華智能科技(集團(tuán))股份有限公司 | 南京恒天偉智能技術(shù)有限公司 | |
投標(biāo)報(bào)價(元) | 2500003.24 | 2500220.08 | 2470310.65 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 孫鴻 | 楊斌 | 蘇清華 | |
暫估價(萬元) | 暫列金額 | 10 | ||
材料 | 0 | |||
企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容) | / | / | / | |
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容) | / | / | / |
1.1、中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務(wù) | 身份證號碼 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號 |
蘇州朗捷通智能科技有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 孫鴻 | 420802197110030339 | 機(jī)電工程一級; | 蘇132141404172 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 黃小安 | 13620733 | ||||
施工員 | 許春連 | 32151010531029 | ||||
安全員 | 張賢 | 蘇建安C(2010)0503197 | ||||
質(zhì)量員 | 陸華明 | 安裝專業(yè) | 32151080530137 | |||
上海延華智能科技(集團(tuán))股份有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 楊斌 | 310230198003174953 | 機(jī)電工程一級; | 滬131111101125 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 王東偉 | 計(jì)算機(jī) | 08C1710097 | |||
施工員 | 應(yīng)譯聞 | SG-CG-130163 | ||||
施工員 | 王軼 | SG-CG-130162 | ||||
安全員 | 顧凱羽 | 滬建安C(2012)1063481 | ||||
安全員 | 閭加林 | 滬建安C(2014)1095451 | ||||
質(zhì)量員 | 王飛 | ZL-CG-130193 | ||||
質(zhì)量員 | 周吉 | ZL-CG-130194 | ||||
南京恒天偉智能技術(shù)有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 蘇清華 | 經(jīng)理 | 321086198003142226 | 機(jī)電工程二級; | 蘇232131422762 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 梁建幫 | 11930057 | ||||
施工員 | 袁志慧 | 32141030100215 | ||||
安全員 | 王浩 | 蘇建安C(2013)0122265 | ||||
質(zhì)量員 | 于安寧 | 機(jī)電工程 | 201301052100114 |
1.2、中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時間 | 中標(biāo)金額 |
1.3、中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時間 | 中標(biāo)金額 |
2、資格后審不合格名單及原因
序號 | 單位名稱 | 不合格原因 |
3、廢標(biāo)及原因
序號 | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
-- | -- | -- |
4、報(bào)價修正
序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價 | 修正后報(bào)價 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
5、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價、投標(biāo)報(bào)價合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 得分項(xiàng) | 合計(jì)得分 | ||||||
類似工程業(yè)績 | 項(xiàng)目經(jīng)理獎項(xiàng) | 信用評價 | 投標(biāo)報(bào)價 | 投標(biāo)報(bào)價合理性 | 施工組織設(shè)計(jì) | ||||
企業(yè)業(yè)績 | 項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績 | ||||||||
1 | 江蘇金倫明智智能科技有限公司 | 93.62 | 0.00 | 93.62 | |||||
2 | 江蘇富潤電子工程有限公司 | 96.64 | 0.00 | 96.64 | |||||
3 | 北京科海致能科技有限公司 | 88.06 | 0.00 | 88.06 | |||||
4 | 南京澤利建設(shè)工程有限公司 | 96.87 | 0.00 | 96.87 | |||||
5 | 江蘇東大金智信息系統(tǒng)有限公司 | 90.41 | 0.00 | 90.41 | |||||
6 | 江蘇別超電子技術(shù)有限公司 | 96.70 | 0.00 | 96.70 | |||||
7 | 南京恒天偉智能技術(shù)有限公司 | 99.63 | 0.00 | 99.63 | |||||
8 | 南京歐時力科技發(fā)展有限公司 | 95.48 | 0.00 | 95.48 | |||||
9 | 江蘇長宏郵電設(shè)備實(shí)業(yè)有限公司 | 93.68 | 0.00 | 93.68 | |||||
10 | 蘇州朗捷通智能科技有限公司 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | |||||
11 | 朗高工程有限公司 | 93.51 | 0.00 | 93.51 | |||||
12 | 江蘇金泰網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 91.80 | 0.00 | 91.80 | |||||
13 | 上海延華智能科技(集團(tuán))股份有限公司 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
7、擬確定中標(biāo)人:蘇州朗捷通智能科技有限公司 本中標(biāo)候選人公示期自2016/3/28起,至2016/3/30止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間以實(shí)名書面方式向招標(biāo)人提出,對招標(biāo)人的答復(fù)仍有異議的,可以向招投標(biāo)監(jiān)管機(jī)構(gòu)投訴。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人:江陰市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會、江陰市人民醫(yī)院、江陰市人民政府重點(diǎn)工程建設(shè)辦公室
聯(lián)系人:范曉華、李峰
聯(lián)系方式:0510-86879193、0510-86071207
聯(lián)系地址:江陰市壽山路163號、江陰市建設(shè)大廈12樓
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):江蘇恒泰建設(shè)工程咨詢有限公司
聯(lián)系人:沈亞萍、殷瓊燁
聯(lián)系方式:0510-86816115-810
聯(lián)系地址:江陰市文化西路4號7001-7023
監(jiān)管機(jī)構(gòu):江陰市政務(wù)服務(wù)管理辦公室
聯(lián)系方式:0510-86415126
聯(lián)系地址:長江路201號14樓1408室
招標(biāo)人:江陰市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會江陰市人民醫(yī)院江陰市人民政府重點(diǎn)工程建設(shè)辦公室日期:2016/3/28